第 一 條 本標準依食品衛生管理法第十七條規定訂定之。
第 二 條 萃取天然食用色素之溶劑應符合下述規定:
一、水、乙醇、植物油等食物原料。
二、「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用之溶劑及限量規定。
第 三 條 天然食用色素需添加賦形劑或其他添加物者,應使用「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用之食品添加物。
第 四 條 天然食用色素之規格應符合以下要求:
項目 |
規格 |
砷 |
3 ppm以下(以As計) |
鉛 |
2 ppm以下 |
重金屬 |
40 ppm 以下(以Pb計) |
第 五 條 天然食用色素之來源應符合下列規定:
英文名稱 |
中文名稱 |
來源 |
Amaranthus Colors | 紅莧菜色素 | 由紅莧菜取得。 主成分:莧紅素(Amaranthin)。 |
Annatto, water or oil soluble | 婀娜多 | 由紅木(Bixa orellana L.)之種子取得。 水溶性婀娜多主成分:Norbixin;油溶性婀娜多主成分:紅木素(Bixin)。 |
Anthocyanin | 花青素 | 由深色可食植物及果實取得。
主成分:花青素(Anthocyanin) |
Beet Red | 紅甜菜色素 | 由甜菜(Beta vulgaris)之根莖取得。 主成分:甜菜(Betanin)。 |
Blueberry Color | 藍莓色素 | 由藍莓(Vaccinium corymbosum L.)取得。主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Buckwheat Extract | 蕎麥全草抽出物 | 由蕎麥(Fagopyrum esculentum MOENCH) 全草抽出取得。 主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Carmine | 胭脂紅 | 由雌性胭脂蟲(Coccus cacti L.)取得。 主成分:胭脂蟲酸(Carminic Acid)。 |
Carrot Colors | 胡蘿蔔色素 | 由胡蘿蔔之根莖取得。 主成分:胡蘿蔔素(β-Carotene)。 |
Cherry Colors | 櫻桃色素 | 由櫻桃(Prunus pauciflra BUNCH)取得。主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Chlorella Colors | 綠藻色素 | 由綠藻取得。 主成分:葉綠素(Chlorophyll)。 |
Chlorophyll Colors | 葉綠素 | 由綠色可食植物之葉取得。 主成分:葉綠素(Chlorophyll)。 |
Cocoa Colors
|
可可色素 | 由可可(Theobro macacao)之種子取得。主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Cottonseed flour | 棉子粉 | 棉花子經高溫處理後而得之黑褐色粉末。 |
Corn Colors | 黃玉蜀黍色素 | 由黃玉蜀黍(Zea mays L.)之種子取得。
主成分:類胡蘿蔔素(Carotenoids)。 |
Crawfish Colors | 蟹色素 | 由蟹等之甲殼取得。 主成分:類胡蘿蔔素(Carotenoids)。 |
Elderberry Colors | 藍果(蒴藋)色素 | 由藍果(蒴藋) (Sambucus caerulea RAFIN.) 取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Gardenia Blue | 梔子藍色素 | 由黃梔子色素經酵素處理後所得。 主成分:Genipin。 |
Gardenia Yellow | 黃梔子色素 | 由黃梔子(Gardinia augusta MERR. vargracliflora HORT)之果實取得。 主成分 : 黃梔苷(Crocin)。 |
Grape Juice Colors | 葡萄汁色素 | 由葡萄(Vitis vinifera L.)榨汁取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Grape Skin Colors | 葡萄果皮色素 | 由紅葡萄之果皮取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Hibiscus Colors | 洛神花色素 | 由洛神葵(Hibiscus sabdariffa L.)之花取得。主成分:花青素(Anthocyanin)。 |
Laver Colors | 紫菜色素 | 由紫菜(Porphyra tenera KJELLM.) 取得。主成分:藻紅素(Phycoerythrin)。 |
Licorice Colors | 甘草色素 | 由甘草(Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis FISCH.)或其他同屬植物之根及莖取得。 主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Monascus Colors | 紅麴色素 | 由紅麴菌(Monascus purpureus,Monascusanka)產生。 |
Mulberry Colors | 桑椹色素 | 由桑椹(Morus nigra L., M. alba L.)取得。主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Onion Colors | 洋蔥色素 | 由洋蔥(Allium cepa L.)之鱗莖取得。 主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Orange Colors | 橘子色素 | 由橘子之果皮取得。 主成分:類胡蘿蔔素(Carotenoids)。 |
Paprika Colors | 紅椒色素 | 由茄科之紅椒(Caprium annuum)果實取得。 主成分 : 類胡蘿蔔素(Carotenoids)。 |
Peanut Colors | 花生色素 | 由花生(Arachis hypogaea L.)果實之內皮取得。 主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Perilla Colors | 紫蘇色素 | 由紫蘇之葉取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Persimmon Colors | 柿子色素 | 由柿之可食部分經發酵、分離、加壓、褐變、過濾、濃縮、乾燥而得。 主成分:多酚類(Polyphenol)。 |
Plum Colors | 李子色素 | 由李子之果皮取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Purple Corn Colors | 紅玉蜀黍色素 | 由紅玉蜀黍(Maiz morado)種子之殼取得。
主成分 : 花青素(Anthocyanins)。 |
Red Cabbage Colors | 紫甘藍菜色素 | 由紫甘藍菜(Brassica oleracea L. var. Capitata DC. ev. Red Acre)之葉取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Safflower Yellow | 紅花黃 | 由紅花(Carthamus tinctorius)之花瓣取得。主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Saffron | 番紅花色素 | 由番紅花(Crocus sativus L.)之柱頭取得。
主成分:黃梔苷(Crocin)及黃梔配質(Crocetin)。 |
Shrimp Colors | 蝦色素 | 由蝦子之甲殼取得。 主成分:類胡蘿蔔素(Carotenoids)。 |
Sorghum Colors | 高粱色素 | 由高粱果實之殼取得。 主成分:黃色素(Flavonoids)。 |
Spirulina Colors | 藍藻色素 | 由藍藻(Spirulina)取得。 主成分:藻藍素(Phycocyanin)。 |
Strawberry Colors | 草莓色素 | 由草莓(Fragaria ananassa DUCHESNE)取得。 主成分:花青素(Anthocyanins)。 |
Sweet Potato Colors | 甘薯色素 | 由甘薯 (Ipomoea batatas POIR.) 之塊根取得。 主成分:胡蘿蔔素(Carotene)。 |
Tamarind Color | 大瑪琳色素 | 由大瑪琳 (Tamarindus indica L.)之種子取得。 主成分:多酚類(Polyphenol)。 |
Tomato Colors | 番茄色素 | 由番茄之果實取得。 主成分:番茄紅素(Lycopene)。 |
Turmeric | 薑黃色素 | 由薑黃 (Curcuma longa) 之根莖取得。主成分 : 薑黃素 (Curcumin)。 |
Vegetable carbon | 植物碳
|
以木、纖維素、泥炭、椰子殼及果殼等原料,經高溫 (800- 1000℃) 碳化而製成之黑色粉末。 |
Xanthophylls | 葉黃素類 | 由苜蓿中萃取濃縮而得。 主成分:葉黃素類(Xanthophylls)。 |
第 六 條 本標準自發布日施行
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署